Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
AGRICOLTURA, FIERE E MERCATI
| Competenza | Le funzioni istituzionali attengono alla gestione delle oltre 500 aziende agricole, provvedendo alle attività d'ufficio che la normativa rende oggi più complessa rispetto al passato. L'ufficio recepisce le D.I.A. per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte di aziende agricole e produttori; rilascia le autorizzazioni di legge per l'esercizio delle attività agrituristiche, rilascia il tesserino di indentificazione per l'accesso al mercato bestiame, attiva la Commissione Comunale per esprimere parere ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di accertamento del requisito di imprenditore agricolo professionale, riceve le denunce annuali di giacenza vini e prodotti vitivinicoli, riceve le denunce relative allo schedario nazionale dell'anagrafe vitivinicola, attiva la Commissione Comunale Agricoltura per esprimere pareri richiesti dalle leggi in merito alle aziende che producono e/o commercializzano o comunque detengono prodotti vitivinicoli, esprime pareri sulle richieste di contributo per avversità atmosferiche in danno alle attività agricole, raccoglie e inoltra ai competenti settori (Regione e/o Provincia), previo parere della Commissione Agricoltura, le domande di aiuto a seguito di eventi calamitosi, rilascia qualifica previa istruttoria, di imprenditore agricolo professionale (I.A.P. ex I.A.T.P.), rilascia la certificazione della qualifica di coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 60/98 | ||
| Responsabile | Claudio Baldi | ||
| Ripartizione | Agricoltura, Fiere e Mercati | ||
| Assessore | Alessandro Cavaglià | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo Piano | ||
| Telefono | 011.9724220 | ||
| Fax | 011.9724225 | ||
| agri@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
AMBIENTE
| Competenza | L'Ufficio Ambiente espleta tutte le funzioni attribuite al Comune da leggi e regolamenti in materia di prevenzione dei rischi per la salute pubblica (diffusione malattie infettive, prevenzione pericoli di ordine ambientale, generali o specifici), tutela dell'ambiente urbano e rurale dalle diverse forme di inquinamento (atmosferico, idrico, del suolo,acustico ed elettromagnetico), comprese le infestazioni conseguenti a squilibri negli ecosistemi, tutela degli allevamenti e prevenzione delle zoonosi, tutela del benessere animale. Svolge inoltre attività di valorizzazione e promozione degli aspetti naturalistici di pregio del territorio, anche mediante attività di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e in particolare delle leve più giovani, attraverso le scuole | ||
| Responsabile | Piero Robiola | ||
| Ripartizione | Ripartizione Urbanistica, Edilizia Privata e Politiche Ambientali | ||
| Assessore | Felice Giraudo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Entrata lato giardino | ||
| Telefono | 011.9724258 | ||
| Fax | 011.9724261 | ||
| ambiente@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE
| Competenza | L'ufficio provvede alla regolare tenuta dei registri della popolazione residente, dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), dello schedario INPS, con i relativi archivi storici, effettuando a norma di legge le necessarie iscrizioni, cancellazioni, mutazioni e variazioni, rilasciando certificati, elaborando le statistiche pre-scritte e curando l'aggiornamento sul continuo evolversi degli indirizzi legislativi e regolamentari in materia anagrafica, anche per fornire assistenza in materia agli utenti. | ||
| Responsabile | Silvana GIULIANO | ||
| Ripartizione | Servizi Demografici, URP | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Piano terra | ||
| Telefono | 011.9724355 | ||
| Fax | 011.9724113 | ||
| anagrafe@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE - LEVA
| Competenza | L'ufficio provvede alla predisposizione, alla gestione e alla regolare tenuta delle liste di leva e dei ruoli matricolari, le une e gli altri non coinvolti dai recenti provvedimenti che hanno formalmente sospeso la chiamata generalizzata alle armi; l'ufficio svolge anche opera di consulenza ai cittadini in materia di servizio volontario militare e civile | ||
| Responsabile | Silvana GIULIANO | ||
| Ripartizione | Servizi Demografici, URP | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Piano terra | ||
| Telefono | 011.9724373 | ||
| Fax | 011.9724113 | ||
| anagrafe@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
BIBLIOTECA
| Competenza | La Biblioteca Civica cura la raccolta e la conservazione di libri, periodici e supporti audiovisivi, utili all'informazione, alla documentazione e allo studio. Promuove inoltre la pubblica lettura, attraverso l'offerta di opere di letteratura ed attività culturali collaterali. Essa offre gratuitamente i servizi di consultazione in sede, di prestito a domicilio e di collegamento alla rete telematica Internet, con le modalità previste dal suo Regolamento. Contribuzione: a pagamento solo il servizio fotocopie. | ||
| Responsabile | Erminia AMBRUOSO Direttore : Gianfranco BUSSO | ||
| Ripartizione | Pubblica Istruzione, Trasporti, ISEE | ||
| Indirizzo | Via Valobra n.102 | ||
| Telefono | 011.9724360 | ||
| Fax | 011.9724167 | ||
| biblioteca@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
CED
| Competenza | Gestione del sistema informativo ed informatico dell'Ente, cura delle manutenzioni di cui agli appalti specifici, analisi e segnalazione delle necessità e delle evoluzioni del sistema, coordinamento delle politiche relative alla strumentazione di riferimento. Contatti con ditte esterne; manutenzione e installazione hardware e software; amministrazione di sistema; consulenza informatica agli utenti; elaborazione e stampa dati. | ||
| Responsabile | Paolo MORRA | ||
| Ripartizione | Unità di Progetto per lo Sviluppo e la Manutenzione del Sistema Informatico | ||
| Assessore | Bartolomeo Collo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724372 | ||
| Fax | 011.9724370 | ||
| ced@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
COMMERCIO
| Competenza | L'ufficio espleta tutte le attività e tutti i procedimenti di competenza del Comune in materia di: commercio al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, diverse forme speciali di vendita), Commercio al dettaglio ed attività di servizio su aree pubbliche (autorizzazioni di tipologia A e di tipologia B, autorizzazioni stagionali e temporanee), Vendita di giornali e riviste, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa (tipologia A,B,C), Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stagionali e temporanee, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei circoli privati, attività artigianali, limitatamente a quelle soggette ad autorizzazione (parrucchieri, estetisti e simili, pianificazione per quanto non di competenza della CCIIA), attività ricettive (alberghi, foresterie e simili), agenzie di viaggi, agenzie di affari di diverso genere, noleggio autovetture e autobus con e senza conducente, taxi, luna park, circhi e spettacoli viaggianti, manifestazioni e pubblici trattenimenti in genere, compresa la gestione delle Commissioni di Vigilanza, locali di pubblico spettacolo, locali di trattenimento, giochi leciti (sale giochi, installazione giochi leciti nei pubblici esercizi), manifestazioni sportive, per quanto di competenza, distribuzione di carburante, altre attività di polizia amministrativa non specificamente elencate (commercio di cose usate, di preziosi) | ||
| Responsabile | Domenico SPINA | ||
| Ripartizione | Commercio, Polizia Amministrativa, Patrimonio, Esporpriazioni, Agenzia di Sviluppo e Attività produttive | ||
| Assessore | Franco Quattrocolo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Piano Terra | ||
| Telefono | Commercio : 011.9724218 - 011.9724269 Polizia Amministrativa : 011.9724381 | ||
| Fax | 011.9724237 | ||
| commerci@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
COMUNICAZIONE ESTERNA
| Competenza | L'ufficio si occupa di tenere i rapporti con i "media" (giornali, televisione, radio, siti web) | ||
| Responsabile | Liliana Giraudi | ||
| Ripartizione | Segreteria Generale, Legale, Segreteria del Sindaco, Protocollo, Archivio, Politiche Sociali | ||
| Assessore | Gian Luigi Surra - Visualizza Scheda Personale | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724215 | ||
| Fax | 011.9724366 | ||
| comunicazione@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
CONTRATTI
| Competenza | L'Ufficio predispone e redige i contratti di appalto dei lavori pubblici stipulati dall'Ente. | ||
| Responsabile | Simone BOSIO | ||
| Ripartizione | Opere Pubbliche, Appalti e Contratti | ||
| Assessore | Felice Giraudo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - c/o Ufficio Tecnico - Entrata lato giardino | ||
| Telefono | 011.9724211 | ||
| Fax | 011.9724261 | ||
| contrat@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
CONTROLLO DI GESTIONE
| Competenza | Il servizio attua forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficienza (la capacità di massimizzare il prodotto ottenibile con le risorse assegnate oppure capacità di minimizzare l'impiego di risorse nella produzione di determinati livelli qualitativi e quantitativi di output), l'efficacia (output/input; interna o gestionale, esterna o sociale) e l'economicità dell'attività comunale, suddivisa nei suoi centri di responsabilità e relativi centri di costo, attraverso un sistema informativo gestionale basato sulla programmazione e la definizione degli obiettivi. Supporto alle attività del Nucleo di Valutazione: per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 147 del D.Lgs 267/2000 e per le attività previste dal D.Lgs 286/99; L'ufficio è di supporto alle attività del Nucleo di Valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato secondo quanto previsto all'art. 147 del D.Lgs 267/2000 e per le attività previste dal D.Lgs 286/99. | ||
| Responsabile | Paola BORTOLOTTI | ||
| Ripartizione | Programmazione, controllo di Gestione, Personale Organizzazione e Comunicazione Interna | ||
| Assessore | Bartolomeo Collo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724240/287 | ||
| Fax | 011.9724370 | ||
| cdg@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
CULTURA
| Competenza | L'Ufficio Cultura cura la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali proprie del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali, celebrazioni commemorative), nonchè il sostegno ed il coordinamento delle attività culturali promosse da Enti ed Associazioni nell'ambito cittadino. | ||
| Responsabile | Lorenzo Sola | ||
| Ripartizione | Cultura, Turismo, Musei, Sport, Manifestazioni, Comunicazione Esterna, Progetto Giovani, Pace e Solidarietà Internazionale | ||
| Assessore | Bartolomeo Collo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724222 - 011.9724270 - 011.9724238 | ||
| Fax | 011.9724237 | ||
| cultura@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
DIREZIONE GENERALE
| Competenza | Il Direttore Generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente sovrintendendo alla gestione complessiva, ricercando da un lato livelli ottimali di efficacia, efficienza tra i dirigenti delle Aree Gestionali, che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, e garantendo unitarietà e coordinamento complessivo dell'azione amministrativa. Il Direttore Generale è il massimo organo di vertice direzionale responsabile della struttura organizzativa nel suo complesso e pertanto garantisce la valorizzazione delle risorse umane sviluppando una diversa logica di organizzazione basata sui risultati e sulla delega di responsabilità | |
| Responsabile | Paolo Morra | |
| Ripartizione | Segreteria Generale, Legale, Segreteria del Sindaco, Protocollo, Archivio, Politiche Sociali | |
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | |
| Telefono | 011.9724204 | |
| Fax | 011.9724366 | |
| dirigen@comune.carmagnola.to.it | ||
| Apertura al Pubblico |
|
ECONOMATO
| Competenza | Il servizio "Provveditorato/Economato" provvede all'acquisizione di beni mobili e servizi, necessari al funzionamento degli uffici, istituti e scuole comunali, avvalendosi dei sistemi di gara previsti dalla legge (licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata). In particolare le attività gestite dal servizio economato sono le seguenti: - servizio buoni e protocollo fatture - cassa economale : incassi, pagamenti e anticipi - appalti per servizi di pulizia - acquisti di mobili ed arredi - gestione delle utenze comunali Utilizzare l'email fatture@comune.carmagnola.to.it per la sola trasmissione di fatture ed estratti conto | ||
| Responsabile | Daniela DOGLIO | ||
| Ripartizione | Ragioneria Generale, Tributi, Economato, Provveditorato | ||
| Assessore | Bartolomeo Collo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724246 -011.9724247 - 011.9724382 | ||
| Fax | 011.9724370 | ||
| econom@comune.carmagnola.to.it fatture@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ELETTORALE
| Competenza | L'ufficio provvede ordinariamente alla regolare tenuta delle liste elettorali ed al loro aggiornamento a termini di legge (iscrizioni e cancellazioni per variazioni anagrafiche, acquisto o perdita del diritto di voto). Gestisce inoltre l'albo degli scrutatori e quello dei presidenti di seggio, curandone l'adeguamento alle innovazioni legislative. La recente introduzione della tessera elettorale comporta nuovi adempimenti per l'ufficio, rilascio ex novo a ciascun elettore che stabilisca nel Comune la propria residenza, aggiornamento in caso di cambi d'indirizzo o ridisegno delle sezioni elettorali. | ||
| Responsabile | Silvana GIULIANO | ||
| Ripartizione | Servizi Demografici, URP | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Piano terra | ||
| Telefono | 011.9724354 | ||
| Fax | 011.9724113 | ||
| anagrafe@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ESPROPRIAZIONI
| Competenza | In ottemperanza al TU sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni di pubblica utilità, l'ufficio si occupa di gestire interamente i processi espropriativi conseguenti all'attuazione del P.R.U.S.S.T. | ||
| Responsabile | Domenico Spina | ||
| Ripartizione | Commercio, Polizia Amministrativa, Patrimonio, Esporpriazioni, Agenzia di Sviluppo e Attività produttive | ||
| Assessore | Franco Quattrocolo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Entrata lato giardino | ||
| Telefono | 011.9724266 - 011.9724257 | ||
| Fax | 011.9724261 | ||
| Apertura al Pubblico |
|
INFORMA CITTA'
| Competenza | Tale Ufficio accoglie nel suo corpo le tematiche dell'Informagiovani, dell'Informahandicap, dell'Informadonna, dell'Informanziani e, ovviamente della Città di Carmagnola. Nella fattispecie l'Informacittà orienta l'utenza nei seguenti campi · scuola (obbligo, formazione professionale, informazioni sugli istituti, diploma, università) · professioni (informazioni sulle professioni) · lavoro (mercato del lavoro, orientamento alla ricerca, concorsi, imprenditoria, diversi contratti, distribuzione libretto informalavoro) · educazione permanente ( opportunità formative) · vita sociale e sanità (cittadino e pubblica amministrazione, vita quotidiana e sua tutela, volontariato) · mondo dell'handicap, leggi, tutela, manifestazioni etc. · cultura e tempo libero ( manifestazioni e spettacoli sul territorio e a torino, concorsi artistici, teatro, musica .) · vacanze e turismo (italia e estero) · estero (lavoro, studio, scambi internazionali) · sport ( enti e associazioni sportive, manifestazioni) · tematiche riguardanti l'universo della donna e dell'anziano (leggi ad oc, informazioni dedicate) · città di Carmagnola: informazioni sull'ecosportello, segnalazioni, mezzi pubblici, bandi, eventi etc. Offriamo inoltre la possibilità di navigare su internet gratuitamente. | ||
| Responsabile | Lorenzo SOLA | ||
| Ripartizione | Cultura, Turismo, Musei, Sport, Manifestazioni, Comunicazione Esterna, Progetto Giovani, Pace e Solidarietà Internazionale | ||
| Assessore | Delfo Chialva | ||
| Indirizzo | Via Bobba n° 8 | ||
| Telefono | 011.9710196 | ||
| Fax | 011.9725723 | ||
| infgio@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
LAVORI PUBBLICI
| Competenza | L'Ufficio Opere Pubbliche provvede a tutti gli interventi di manutenzione dei fabbricati e delle altre strutture comunali (strade ed altre aree di circolazione, aree verdi, impianti diversi), nonché alla realizzazione delle nuove opere pubbliche. Cura inoltre l'espletamento degli adempimenti per l'erogazione delle somme necessarie al finanziamento (contributi regionali, europei, Cassa DD.PP); delle gare d'appalto per l'affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione | ||
| Responsabile | Simone BOSIO | ||
| Ripartizione | Opere Pubbliche, Appalti e Contratti | ||
| Assessore | Felice Giraudo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Entrata lato giardino | ||
| Telefono | 011.9724255 | ||
| Fax | 011.9724261 | ||
| llpp@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
LAVORO E AGENZIA PER LO SVILUPPO
| Competenza | L'Agenzia di Sviluppo fornisce servizi tesi a migliorare le condizioni in cui interagiscono imprese e persone sul mercato del lavoro. In particolare l'attività esplicita i seguenti servizi: Servizi di consulenza specialistica alle persone, Servizi di progettazione di politiche attive del lavoro, Servizi di sviluppo locale | ||
| Responsabile | Domenico Spina | ||
| Ripartizione | Commercio, Polizia Amministrativa, Patrimonio, Esporpriazioni, Agenzia di Sviluppo e Attività produttive | ||
| Assessore | Franco Quattrocolo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Piano terra | ||
| Telefono | 011.9724224 | ||
| Fax | 011.9724225 | ||
| agenzia.sviluppo@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO
| Responsabile | Lorenzo Sola | ||
| Ripartizione | Cultura, Turismo, Musei, Sport, Manifestazioni, Comunicazione Esterna, Progetto Giovani, Pace e Solidarietà Internazionale | ||
| Assessore | Delfo Chialva | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni, 10 | ||
| Telefono | 011.9724270 | ||
| Fax | 011.9724237 | ||
| Apertura al Pubblico |
|
MESSI COMUNALI
| Competenza | L'Ufficio si occupa della Notifica degli atti del Comune e di altri Enti pubblici. Esegue accertamenti anagrafici (per residenza). Provvede all'affissione all'Albo Pretorio degli atti e dei bandi del Comune e di altri Enti. | ||
| Responsabile | Federico Battel | ||
| Ripartizione | Polizia Municipale | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.14 - Piano terreno | ||
| Telefono | 011.9724311 | ||
| Apertura al Pubblico |
|
PATRIMONIO
| Competenza | L'Ufficio Patrimonio si occupa in particolar modo della gestione degli immobili patrimoniali e demaniali del Comune, ne tiene aggiornato l'inventario, ne segue i contratti di locazione aggiornando periodicamente i canoni, istruisce le pratiche di concessione e convenzione relative al patrimonio ed esercita una supervisione sulle convenzioni edilizie che prevedono cessioni di aree; cura, per le materie di competenza, l'informazione ai cittadini e ai tecnici, l'aggiornamento delle banche dati e i rapporti con altri Enti | ||
| Responsabile | Domenico Spina | ||
| Ripartizione | Commercio, Polizia Amministrativa, Patrimonio, Esporpriazioni, Agenzia di Sviluppo e Attività produttive | ||
| Assessore | Franco Quattrocolo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 | ||
| Telefono | 011.9724266 | ||
| Fax | 011.9724261 | ||
| patrimonio@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA
| Competenza | L'ufficio "Personale" ha il compito primario di predisporre gli atti relativi alla gestione del personale, per l'applicazione ed il rispetto della disciplina economico-giuridici che regola la materia (contratto collettivo na-zionale del lavoro - regolamento organico). In particolare: - gestisce, e quando necessario varia, la pianta organica dell'Ente sulla base della programmazione dei fabbisogni del personale da assegnare ai settori dell'Ente e della formalizzazione degli atti conseguenti e necessari; - garantisce l'informazione e la consulenza sui contenuti del contratto di lavoro, fornisce informazioni e consulenza giuridico-amministrativa in merito alle modalità applicative delle norme, nonché sullo stato d'attuazione dei provvedimenti; collabora alla definizione e all'attuazione dei principi organizzativi; - determina la proposta relativa alla spesa del personale nei singoli capitoli e provvede a segnalare agli uffici finanziari le variazioni da apportare ad essi; - gestione della procedura informatizzata delle "presenze" in servizio del personale comunale e corresponsione degli emolumenti spettanti; - Il servizio provvede, curando la predisposizione dei relativi atti, al trattamento economico, assistenziale, previdenziale e assi-curativo nonché alla denuncia di infortuni del personale ed ai collegati adempimenti di natura fiscale, svolgendo funzioni di sostituto d'imposta. Il servizio cura altresì l'applicazione delle disposizioni in materia fiscale, assicurativa, nonché di nuovi istituti contrattuali; - gestisce i contatti tra RSPP, medico competente e dipendenti e le relative strutture sanitarie; - programma le assunzioni attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi e la formulazione di proposte assicurando l'attuazione del piano annuale delle assunzioni; - gestisce le operazioni per reclutare il personale attraverso selezioni, concorsi...., provvede alle mobilità interna ed esterna; - assiste l'Ente nei rapporti con le organizzazioni sindacali, comprese trattative e vertenze che si rendono necessarie ed assiste la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata aziendale; - programma l'attività di formazione attraverso la predisposizione del piano triennale della formazione e attuazione degli interventi formativi rivolti al personale dipendente per qualificazione ed aggiornamento del personale. Fornisce, inoltre il supporto amministrativo e professionale per la promozione e l'organizzazione di corsi, convegni e seminari, istruisce le pratiche per la partecipazione del personale ad attività di formazione promossa da altri enti. Nell'ambito della comunicazione interna, si procede ad una rassegna stampa dei quotidiani Sole 24 Ore e Italia Oggi, assicurando l'informazione in tempo reale sulle principali novità nei diversi campi di interesse. Oltre ai giornali, l'informazione è garantita da una sistematica analisi delle novità presenti su internet nei vari campi di interesse e da una frequente nota informativa non solo ai Direttori di Ripartizione e all'organo politi-co, ma anche ai dipendenti su aggiornamenti che li possono riguardare per garantire competitività e aggiornamento nel lavoro. In materia di organizzazione l'ufficio si attiva per la razionalizzazione dei processi produttivi al fine di razionalizzare l'impiego di Organico, finanziarie e strumentali e quindi offrire un servizio mi-gliorato nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi. | ||
| Responsabile | Paola Bortolotti | ||
| Ripartizione | Programmazione, controllo di Gestione, Personale Organizzazione e Comunicazione Interna | ||
| Assessore | Gian Luigi Surra - Visualizza Scheda Personale | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724232 - 011.9724371 - 011.9724379 | ||
| Fax | 011.9724370 | ||
| personal@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
POLITICHE SOCIALI
| Competenza | All'ufficio fanno capo tutte quelle attività residuali che il Comune di Carmagnola attua al di fuori della delega in materia socio-assistenziale attribuita al Consorzio C.I.S.A. 31 e si sostanziano: Interventi a sostegno dei nomadi, interventi a sostegno dell'emarginazione degli anziani, trasporto finalizzato alla frequenza scolastica dei disabili, attività di integrazione scolastica di disabili, organizzazione soggiorni climatici per anziani, erogazione contributi socio-assistenziali centri d'incontro ad associazioni di volontariato su disposizione della giunta, rapporti con il Consorzio C.I.S.A. 31, piano di zona, rilascio esenzioni ticket e relativa Commissione, gestione Obiettori di Coscienza, gestione delle Volontarie in servizio civile Avvio del settore Pari Opportunità | ||
| Responsabile | Liliana Giraudi | ||
| Ripartizione | Segreteria Generale, Legale, Segreteria del Sindaco, Protocollo, Archivio, Politiche Sociali | ||
| Assessore | Fabrizio Ottenga | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724226 - 011.9724227 | ||
| fabrizio.ottenga@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Competenza | Nell'ambito del territorio comunale la Polizia Municipale vigila sul regolare svolgimento della vita, della libertà e della sicurezza della popolazione in base alle leggi e ai regolamenti vigenti. La Polizia Municipale concreta la propria attività in una serie di servizi e provvedimenti finalizzati alla difesa dei cittadini, alla conservazione dell'ordine sociale ed alla prevenzione e repressione dei comportamenti che violano i pubblici interessi; esercita attività sia di Polizia di Sicurezza, nella protezione, difesa e conservazione dei vari interessi sociali e di Polizia Giudiziaria. | ||
| Responsabile | Federico BATTEL | ||
| Ripartizione | Polizia Municipale | ||
| Assessore | Gian Luigi Surra - Visualizza Scheda Personale | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.8 | ||
| Telefono | 011.9724301 | ||
| Fax | 011.9724310 | ||
| vigili@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
PROGETTO GIOVANI
| Competenza | Servizio "Progetto Giovani/Informagiovani" si occupa di politiche giovanili e di informazione ai giovani. Fra i suoi obiettivi primari: gestire direttamente, promuovere e facilitare iniziative rivolte ai giovani, far crescere le Associazioni nella capacità di progettare iniziative specifiche per i giovani, rafforzare il protagonismo dei giovani nelle collaborazioni già avviate con le scuole superiori e con le iniziative del progetto Ragazzi del 2006, aggiornare costantemente l'Albo delle Associazioni, gestire l'Informahandicap, gestire l'informazione e l'orientamento ai giovani nei settori: scuola, professione, lavoro, educazione permanente, vita sociale e sanità, cultura e tempo libero, turismo, sport, mantenere ed ampliare il servizio di consulenza individuale ai giovani che è già attivo presso i locali dell'Informagiovani, ampliare l'accesso ad internet gratuito aperto ai giovani, già attivo presso l'Informagiovani | ||
| Responsabile | Lorenzo Sola | ||
| Ripartizione | Cultura, Turismo, Musei, Sport, Manifestazioni, Comunicazione Esterna, Progetto Giovani, Pace e Solidarietà Internazionale | ||
| Assessore | Delfo Chialva | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724236 | ||
| Fax | 011.9724237 | ||
| Apertura al Pubblico |
|
PROTOCOLLO
| Competenza | L'ufficio provvede alla registrazione e segnatura della corrispondenza in arrivo ed in partenza e alla relativa affrancatura. Sovrintende al funzionamento di uno sportello pubblico per la presentazione di atti, istanze e domande. | ||
| Responsabile | Liliana GIRAUDI | ||
| Ripartizione | Segreteria Generale, Legale, Segreteria del Sindaco, Protocollo, Archivio, Politiche Sociali | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724213 | ||
| Fax | 011.9724366 | ||
| segrsind@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA
| Competenza | L' Ufficio Ragioneria Generale coordina tutte le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti da programmi dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di ge-stione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità. In particolare provvede all'emissione dei documenti di incasso e pagamento. | ||
| Responsabile | Daniela DOGLIO | ||
| Ripartizione | Ragioneria Generale, Tributi, Economato, Provveditorato | ||
| Assessore | Bartolomeo Collo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | 011.9724230 - 011.9724231 - 011.9724114 | ||
| Fax | 011.9724370 | ||
| ragio@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SCUOLA - ISTRUZIONE
| Competenza | L'ufficio Istruzione svolge compiti di supporto alle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (cui le riforme degli ultimi anni hanno riconosciuto autonomia didattica) nell'organizzazione dell'attività didattica, dei corsi curricolari ed extra-curricolari, delle attività di integrazione con il territorio e il mondo del lavoro, promuovendo l'attività educativa e formativa e favorendo l'integrazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti nel settore. Gestisce inoltre i servizi di mensa scolastica curando gli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 155/1997. | ||
| Responsabile | Erminia AMBRUOSO | ||
| Ripartizione | Pubblica Istruzione, Trasporti, ISEE | ||
| Assessore | Bartolomeo Collo | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Piano terra | ||
| Telefono | 011.9724351 | ||
| Fax | 011.9724274 | ||
| istruz@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Competenza | Il Servizio "Segreteria Generale" propriamente detto fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali e lo svolgimento delle attività affidate (per legge, statuto o regolamento) al segretario, o che non rientrano nella specifica competenza degli altri settori. Provvede altresì alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di interesse generale concernenti l'attività dell'ente e all'elaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori. Il Servizio "Segreteria del Sindaco" fornisce un supporto tecnico al Sindaco e agli Assessori dei quali gestisce l'agenda appuntamenti. | ||
| Responsabile | Liliana GIRAUDI | ||
| Ripartizione | Segreteria Generale, Legale, Segreteria del Sindaco, Protocollo, Archivio, Politiche Sociali | ||
| Indirizzo | Piazza Manzoni n.10 - Primo piano | ||
| Telefono | Segreteria Generale 011.9724204 - 011.9724212; Segreteria del Sindaco 011.9724215 | ||
| Fax | 011.9724366 | ||
| segrsind@comune.carmagnola.to.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SPORT
| Competenza | L'Ufficio Sport cura gli aspetti relativi all'organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportive, occupandosi anche dei rapporti con i Gestori dei diversi impianti. | ||
| Responsabile | Lorenzo Sola | ||
