Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CARMAGNOLA
Piazza Manzoni n.10
10022 CARMAGNOLA (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9724111
Fax (+39)011.9724366
| urp@comune.carmagnola.to.it | |
| EMail Certificata | protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it |
| Codice Istat | 001059 |
| Zona Altimetrica Istat | 5 - Pianura |
| Codice Belfiore | B791 |
| Codice Fiscale | 01562840015 |
| Partita IVA | 01562840015 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.070803466 C.R.B. Agenzia di Carmagnola CAB 30260 ABI 6095 CIN R IBAN IT20 R060 9530 2600 00007 0803 466 c/c Postale n.30965107 - Servizio Tesoreria c/c Postale Polizia Municipale n.38551107 - Pagamento multe e sanzioni c/c Postale Istruzione n.36358109 - Pagamento rette mense scolastiche e trasporti scolastici |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 27567 (al 30/04/2008) |
| Densità Demografica | 286 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 11429 |
| Denominazione | CARMAGNOLESI |
| Festa Patronale | Immacolata Concezione - 8 Dicembre |
| Cartografia | Carta I.G.M.: Carta d'Italia - Foglio 68 Carta Tecnica Regionale (CTR raster - scala 1: 10.000): Sezione 174130 |
| Superficie | 96,38 kmq - 9638 ha |
| Altitudine | min 229 - max 274 m.s.l.m. - concentrico 238 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 50' 52'' 80 Nord |
| Longitudine | 7° 43' 8'' 76 Ovest |
| Coordinate UTM | 398.780; 4.966.934 |
| Località | Centro Storico (1515 Ab.), Borgo Vecchio (2855 Ab.), Bossola (233 Ab.), Cappuccini (754 Ab.), Casanova (533 Ab.), Cavalleri (280 Ab.), Corno (79 Ab.), Due Provincie (54 ab.), Fumeri (406 Ab.), Motta (320 Ab.), Oselle (220 Ab.), Salsasio (2553 Ab.), San Bernardo (2380 Ab.), San Giovanni (1189 Ab.), San Grato (379 Ab.), San Michele (644 Ab.), Santa Rita (585 Ab.), Tuninetti (818 Ab.), Vallongo (285 Ab.), Zona Bric (795 Ab.), Zona Faggio Rosso (1025 Ab.), Zona Fervet (384 Ab.), Zona Fittaria (1364 Ab.), Zona Lame (3642 Ab.), Zona Patoujna (444 Ab.), Zona Tavolaccio (2814 Ab.) |
| Confini Comunali | Nord: Carignano (TO), Villastellone (TO) Est: Poirino (TO), Ceresole d'Alba (CN) Sud: Ceresole d'Alba (CN), Sommaria del Bosco (CN), Caramagna Piemonte (CN), Racconigi (CN) Ovest: Carignano (TO), Lombriasco (TO) |
| Distanza | 29 Km da Torino (Sud) - Asti (61 Km) - Savigliano (25 Km) - Moncalieri (23 Km) - Cuneo (59 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura Interna |
| Corsi d'Acqua | Rete Idrografica: La rete idrografica del territorio è caratterizzata da una presenza di numerosi corsi d'acqua con andamento prevalente da nord verso sud, corrispondente alla naturale conformazione del terreno, verso il fiume Po, che raccoglie tutte le acque della zona. Caratteristica ulteriore del territorio è la presenza di un notevole numero di piccoli invasi (52), principalmente di natura artificiale, a servizio delle attività agricole ed estrattive della zona |















